Kennzahlen
Die apetito Firmengruppe hat im Jahr 2023 erneut ein solides Ergebnis erwirtschaftet. Es wurde mit 12.719 Mitarbeitenden ein Umsatz von 1.246 Mio. EUR erreicht.
apetito Firmengruppe
In Mio € | 2023 | 2022 | 20211 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Gruppenumsatz, konsolidiert2 | 1.246 | 1.085 | 1.007 | 1.030 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | +14,8 % | +7,7 % | –2,2 % | –0,5 % |
Mitarbeitende (Anzahl)3 | 12.719 | 12.395 | 11.775 | 11.789 |
apetito AG Konzern
In Mio € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Umsatz apetito Konzern | 897 | 777 | 760 | 792 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | +15,4 % | +2,2 % | –4,0 % | +6,9 % |
davon Inlandsumsatz | 491 | 430 | 465 | 459 |
davon Auslandsumsatz | 406 | 347 | 295 | 333 |
Auslandsanteil am Gesamtumsatz | 45,3 % | 44,7 % | 38,8 % | 42,0 % |
Investitionen | 69 | 135 | 52 | 32 |
Mitarbeitende (Anzahl) | 5.034 | 4.965 | 4.447 | 4.749 |
davon im Inland | 2.458 | 2.468 | 2.445 | 2.756 |
davon im Ausland | 2.576 | 2.497 | 2.032 | 1.993 |
apetito catering Konzern
In Mio € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 279,3 | 241,5 | 189 | 193 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | +15,65 % | +27,8 % | –2,1 % | –16,8 % |
Catering-Umsatz der Service-Gesellschaften (Managed Volume) | 90,0 | 84,0 | 76,0 | 74,7 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | +7,14 % | +10,5 % | +1,7 % | +2,0 % |
Kundenverträge (Anzahl) | 800 | 729 | 693 | 656 |
Mitarbeitende (Anzahl) | 7.685 | 7.430 | 7.298 | 7.040 |